全国服务热线
18665151763(微信同号)18665151763(微信同号)
型 号 | YTX-PTHM36 | YTX-PTHM72 | YTX-PTHM80 | YTX-PTHM150 | YTX-PTHM225 | YTX-PTHM408 | YTX-PTHM800 | YTX-PTHM1000 |
内箱尺寸(W*H*D)cm | 30*40*30 | 40*45*40 | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 90*60*84 | 100*65*95 | 91*139*102 | 110*149*113 | 102*164*124 | 110*175*144 | 151*185*140 | 151*184*157 |
运行方式 | 定值运行/可程序运行(可选) | |||||||
系统 | 平衡调温调湿控制系统 | |||||||
温度范围 | R: -20℃~+100℃(+150℃) L: -40℃~+100℃(+150℃) S: -70℃(-80℃)~+100℃(+150℃) | |||||||
温度稳定度 | ±0.5℃ | |||||||
温湿度偏差 | ≤±2℃;+2,-3%RH | |||||||
升温速率 | 约3~4℃/min | |||||||
降温速率 | 约0.8~2℃/min | |||||||
内箱材质 | 不锈钢镜面光板(SUS 304) | |||||||
外箱材质 | 不锈钢雾面线条处理(SUS 304)或喷塑烤漆(可选) | |||||||
保温材质 | 硬质发泡及玻璃棉 | |||||||
冷冻系统 | 气冷/水冷(可选) | |||||||
单段式:全密闭式法国泰康压缩机,环保冷媒R404A/双段式:全密闭式法国泰康压缩机,环保冷媒R404A+R23 | ||||||||
保护装置 | 无熔丝开关,无熔丝保险丝,压缩机过载保护开关,冷媒高压保护开关,温度空焚保护开关,缺水报警,欠逆相序保护器(限3Φ5W AC380V电源),故障警报系统. | |||||||
配件 | 窗口,下上可调隔板两片,测试孔Φ50mm 1孔,箱内灯,湿布5片.记录仪(选购) | |||||||
重量 (约kg) | 230 | 250 | 300 | 330 | 400 | 650 | 750 | |
L型:最大消耗电力(KVA) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.8 | 8.5 | 13 | 16 | |
电源 | 1Φ3W AC220V±10%50/6OHZ | 3Φ5W AC380V±10%50/6OHZ | ||||||
符合试验标准 | GB/T2423.1-2001/GB/T2423.2-2001/GB/T2423.3-1993/GB/T2423.4-1993 | |||||||
注:1.周围温度在20℃~25℃,相对湿度≤85%R.H时,空载条件下测得; 2.温湿度分布测试方法,依照内箱离各边1/6距离有效空间测量; 3.PTLM机型为不带湿度功能; |
初步了解公司生产产品的各种能力
01定制需求确定
02根据客户需求定制出你需求的样品
03样品产品交付客户确认
04确认样品后进行批量生产
05所有产品进行合格检测
06把合格产品打包发货给客户
07为客户提供售后服务
08