全国服务热线
18665151763(微信同号)18665151763(微信同号)
冷热冲击试验箱产品简介:
用来测试材料结构或复合、在瞬间下经极高温和极低温的连续环境下所能忍受的程度,即在zui短时间内试验
其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
适用的对象包括金属、塑料、橡胶、电子等材料行业(航空、航海、汽车、家电、科研等领域)必备的测试
设备,可作为其产品改进的依据或参考。
冷热冲击试验箱的特点:
1. 三箱设备区分为:高温区、低温区、测试区三部分,测试产品置于提篮中,冲击时提篮将测试产品移进
高温区或低温区进行衡击,测试产品为动态式。
2. 采用触控式图控操作介面,操作简易,
3. 冲击方式应用风路切换方式将温度导入测试区,做冷热冲击测试。
4. 高温冲击或低温冲击时,zui大时间可达999H,zui大循环周期可达9999次。
5. 系统可作自动循环冲击或手动选择性冲击。
6. 冷却采二元冷冻系统,降温效果快速,冷却方式为水冷式
型 号 | YTX-TS50 | YTX-TS100 | YTX-TS200 | YTX-TS300 | ||
内箱尺寸(W*H*D)cm | 35*40*35 | 45*45*50 | 65*46*67 | 80*46*81.5 | ||
外箱尺寸(W*H*D)cm | 135*198*140 | 140*198*140 | 160*200*175 | 175*200*210 | ||
运行方式 | 定值运行/可程序运行(可选) | |||||
系 统 | PID平衡调温控制系统 | |||||
控制器 | 解控式彩色液晶显示人机接口控制器 | |||||
温度稳定度 | ±2℃ | |||||
温度范围 | R: -40℃~+150℃ | L: -55℃~+150℃ | ||||
高温槽 | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | ||||
低温槽 | -65℃~-40℃ | -70℃~-10℃ | ||||
冲击复归时间 | ≤ 5 mim | |||||
内箱材质 | 不锈钢镜面光板(SUS 304) | |||||
外箱材质 | 不锈钢雾面线条处理(SUS 304)或喷塑烤漆(可选) | |||||
保温材质 | 硬质发泡及玻璃棉 | |||||
冷冻系统 | 气冷/水冷(可选) | |||||
双段式:全密闭式或半密闭式压缩机,环保冷媒R404A+R23 | ||||||
保护装置 | 无熔丝开关,无熔丝保险丝,压缩机超载保护开关,冷媒高压保护开关,温度空焚保护开关,欠逆相保护器,故障警报系统. | |||||
配 件 | 下上可调隔板两片,测试孔Φ50mm 1孔 | |||||
试品重量 (kg) | 5 | 5 | 7.5 | 15 | ||
重量 (约kg) | 700 | 1000 | 1550 | 1800 | ||
电 源 | 3Φ5W AC380V±10%50/6OHZ | |||||
注:周围温度在20℃~25℃,相对湿度≤85%R.H时,温湿度分布测试方法,依照内箱离各边1/6距离有效空间测量。 |
初步了解公司生产产品的各种能力
01定制需求确定
02根据客户需求定制出你需求的样品
03样品产品交付客户确认
04确认样品后进行批量生产
05所有产品进行合格检测
06把合格产品打包发货给客户
07为客户提供售后服务
08