全国服务热线
18665151763(微信同号)18665151763(微信同号)
一、恒温恒湿试验箱产品用途:
恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备
及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学
、建材、医疗、航空、航天等制品检测质量之用。
二、恒温恒湿试验箱设备特点:
造型设计完美,圆弧造型及表面喷涂处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
大型观察窗视野宽广明亮:采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持清晰的观测效果,可随时
观察试品的状况。
水电分离确保安全:加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。
冷冻及控制系统先进可靠:原装进口法国泰康压缩机、进口环保冷煤、世界知名品牌的冷冻器件、原装进口LCD触摸
屏控制器,界面友好,操作简单易学。
型 号 | YTX-DTHM36 | YTX-DTHM80 | YTX-DTHM120 |
内箱尺寸(W*H*D)cm | 30*40*30 | 40*50*40 | 50*60*40 |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 55.5*154*90 | 60.5*164*100 | 70.5*174*100 |
运行方式 | 定值运行/可程序运行(可选) | ||
系统 | 平衡调温调湿控制系统 | ||
温度范围 | R: -20℃~+100℃(+150℃) L: -40℃~+100℃(+150℃) | ||
湿度范围 | 20%~98%R.H | ||
温度稳定度 | ±0.3℃; ±2.5%R.H | ||
温湿度偏差 | ≤±1℃; ±3%R.H.(RH>55%R.H);±5%R.H.(RH≤55%R.H) | ||
升温速率 | 约3~4℃/min | ||
降温速率 | 约0.6~1℃/min | ||
内箱材质 | 不锈钢镜面光板(SUS 304) | ||
外箱材质 | 不锈钢雾面线条处理(SUS 304)或喷塑烤漆(可选) | ||
保温材质 | 硬质发泡及玻璃棉 | ||
冷冻系统 | 气冷/水冷(可选) | ||
单段式:全密闭式法国泰康压缩机,环保冷媒R404A/双段式:全密闭式法国泰康压缩机,环保冷媒R404A+R23 | |||
保护装置 | 无熔丝开关,无熔丝保险丝,压缩机过载保护开关,冷媒高压保护开关,温度空焚保护开关,缺水报警,欠逆相序保护器(限3Φ5W AC380V电源),故障警报系统. | ||
配件 | 窗口,下上可调隔板两片,测试孔Φ50mm 1孔,箱内灯,湿布5片. | ||
重量 (约kg) | 88 | 98 | 118 |
L型:最大消耗电力(KVA) | 3.5 | 4 | 5 |
电源 | 1Φ3W AC220V±10%50/6OHZ | ||
符合试验标准 | GB/T2423.1-2001/GB/T2423.2-2001/GB/T2423.3-1993/GB/T2423.4-1993 | ||
注:1.周围温度在20℃~25℃,相对湿度≤85%R.H时, 2.温湿度分布测试方法,依照内箱离各边1/10距离有效空间测量; |
初步了解公司生产产品的各种能力
01定制需求确定
02根据客户需求定制出你需求的样品
03样品产品交付客户确认
04确认样品后进行批量生产
05所有产品进行合格检测
06把合格产品打包发货给客户
07为客户提供售后服务
08